VM-finalen i 2026 mellem Spanien og enten England eller Argentina spilles søndag den 19. juli 2026 klokken 21:00. Det foregår på New York / New Jersey Stadium lige uden for Manhattan.
Vi giver dig information omkring finalen samt en oversigt over, hvad man kan spille på i forbindelse med den store kamp. Derudover kommer vi naturligvis med vores spilforslag på VM-finalen.
Indtil videre sammenligner vi odds på Spanien, England og Argentina, men så snart vi kender vinderen af England – Argentina-semifinalen, opdaterer vi siden med de endelige finaleodds.
Højeste odds på vinderen af VM i fodbold 2026
- Højeste odds på Spanien som vinder af VM 2026: 1,70 hos Stake, bwin, Betano, Oddset og TipWin
- Højeste odds på England som vinder af VM 2026: 4,50 hos Cashpoint
- Højeste odds på Argentina som vinder af VM 2026: 5,00 hos Cashpoint og SpreadEx
Odds på vinderen af VM 2026
| Bookmaker | Spanien vinder | England vinder | Argentina vinder |
|---|---|---|---|
| Betoro | 1,66 | 4,00 | 4,50 |
| Betinia | 1,66 | 4,00 | 4,50 |
| Quick Casino | 1,66 | 4,00 | 4,50 |
| Stake | 1,70 | 4,00 | 4,50 |
| CampoBet | 1,66 | 4,00 | 4,50 |
| bet365 | 1,66 | 4,00 | 4,50 |
| Cashpoint | 1,60 | 4,50 | 5,00 |
| Casino House | 1,66 | 4,00 | 4,50 |
| bwin | 1,70 | 4,00 | 4,33 |
| Betano | 1,70 | 3,95 | 4,40 |
| Betsson | 1,67 | 4,00 | 4,50 |
| Casinostuen | 1,66 | 3,96 | 4,46 |
| ComeOn | 1,67 | 3,98 | 4,48 |
| Expekt | 1,67 | 4,00 | 4,50 |
| GetLucky | 1,66 | 3,96 | 4,46 |
| LeoVegas | 1,67 | 4,00 | 4,50 |
| Marathonbet | 1,64 | 3,98 | 4,45 |
| NordicBet | 1,67 | 4,00 | 4,50 |
| SpreadEx | 1,65 | 3,80 | 5,00 |
| Unibet | 1,65 | 4,00 | 4,50 |
| VBET | 1,67 | 4,00 | 4,50 |
Oddstilbud til VM finale 2026
CampoBet: Scor på straffespark og vind VM-finalebilletter
Tilbuddet udløber 15. juli 2026