Uanset om du har en idé om, hvem der bliver topscoreren i denne sæson af La Liga eller om du vil vide, hvem der er favoritterne, så er du kommet til det rette sted. Her på siden har vi nemlig samlet nogle af de bedste topscorer odds for den spanske 1.-division, samt præsenteret fire af vores favoritter til Den Gyldne Støvle.
Læs med og få vores bud på, hvem der løber med titlen som La Liga topscorer i 2025/26, se den aktuelle topscorerliste og find ud af, hvordan du øger chancen for at vinde på dine topscorer-odds.
La Liga topscorerliste 2025/2026
Odds på La Ligas topscorer
Hvis du vil oddse på La Ligas topscorer, så handler det sådan set bare om at vælge mellem en af de mange danske bookmakers. Langt de fleste udbyder nemlig det, der kaldes for ”Vinderspil”-odds på den spanske topliga – og det er her, at du har muligheden for at oddse på denne sæsons topscorer.
Generelt er bookmakerne ganske enige om hvilke odds, de skal give på forskellige udfald. Men som du kan læse senere i denne guide, er det ikke helt tilfældet for oddsene på denne sæsons topscorer i La Liga. Der kan nemlig være pænt stor forskel på, hvor du får de bedste odds på de enkelte spillere.
Fælles for alle bookmakerne er dog, at du som regel får de bedste odds jo tidligere på sæsonen, at du placerer dit væddemål. Jo tættere vi kommer på den sidste runde, jo mindre tvivl vil der være om, hvem der bliver topscorer, og dermed vil oddsene på den mest sandsynlige kandidat også falde.
Tips til at oddse på topscoreren i La Liga
Det er egentligt ganske enkelt at oddse på topscoreren i La Liga. Det handler bare om at finde den bookmaker, du bedst kan lide og hvor du kan få de bedste odds. Det er altså ikke det at indgå væddemålet, der er den svære del. Det er derimod det at ramme rigtigt.
Vi kan, desværre, ikke give dig et endegyldigt svar på, hvem der bliver årets topscorer (selvom Lewandowski virker som det mest indlysende bud lige nu). Til gengæld kan vi give dig nogle tips til, hvordan du kan reducere risikoen for at ramme helt forbi.
Det er nemlig en udmærket idé at sætte sig lidt ind i tingene inden, at du oddser på en topscorer i La Liga. Som du nok kan forestille dig, er der en række faktorer, der spiller en afgørende rolle i forhold til, hvorvidt en spiller overhovedet har chancen for at blive topscorer. Vigtigst af disse er især spilletid og transfers.
Spilletid
For at blive topscorer skal man score mange mål. Og for at score mange mål, skal man have spilletid. Derfor nytter det ikke noget at oddse på, at en spiller bliver topscorer, hvis ikke vedkommende rent faktisk får noget tid på banen.
Der kan være mange årsager til, at en spiller ikke får den tilstrækkelige spilletid. For de helt store favoritter til en topscorer-titel vil det som regel skyldes skader eller karantæner. For mindre oplagte topscorer-kandidater, kan det lige så godt handle om, at de ikke indgår i startopstillingen, men sidder klar som reserve i tilfælde af en udskiftning.
Transfers
Ligesom i blandt andet Premier League, er der to transfervinduer i La Liga; et om sommeren og et om vinteren. Her har klubberne mulighed for at handle med spillere, og dermed få nye til og sende andre væk. Særligt sidstnævnte kan være lidt problematisk for dig, der oddser på La Ligas topscorer.
Ender den spiller, som du har oddset på, med at flytte ud af ligaen inden, at den sidste kamp er spillet, reduceres chancerne for en topscorer-titel gevaldigt. Det kan derfor være en rigtig god idé at følge med i transferrygter og generelt have fingeren på pulsen i forhold til, hvorvidt en spiller halvt er på vej videre til en anden liga.
Tidligere topscorere i La Liga
| Sæson | Topscorer | Mål |
|---|---|---|
| 2024/25 | Kylian Mbappé | 31 |
| 2023/24 | Artem Dovbyk | 24 |
| 2022/23 | Robert Lewandowski | 23 |
| 2021/22 | Karim Benzema | 27 |
| 2020/21 | Lionel Messi | 30 |
| 2019/20 | Lionel Messi | 25 |
| 2018/19 | Lionel Messi | 36 |
| 2017/18 | Lionel Messi | 34 |
| 2016/17 | Lionel Messi | 37 |
| 2015/16 | Luis Suárez | 40 |
| 2014/15 | Cristiano Ronaldo | 48 |
| 2013/14 | Cristiano Ronaldo | 31 |
| 2012/13 | Lionel Messi | 46 |
| 2011/12 | Lionel Messi | 50 |
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo | 40 |
| 2009/10 | Lionel Messi | 34 |
| 2008/09 | Diego Forlán | 32 |
| 2007/08 | Daniel Güiza | 27 |
| 2006/07 | Ruud van Nistelrooy | 25 |
| 2005/06 | Samuel Eto’o | 26 |
| 2004/05 | Diego Forlán | 25 |
| 2004/05 | Samuel Eto’o | 25 |
| 2003/04 | Ronaldo | 24 |
| 2002/03 | Roy Makaay | 29 |
| 2001/02 | Diego Tristán | 20 |
| 2000/01 | Raúl | 24 |
| 1999/00 | Salva Ballesta | 27 |
| 1998/99 | Raúl | 25 |
| 1997/98 | Christian Vieri | 24 |
| 1996/97 | Ronaldo | 34 |
| 1995/96 | Juan Antonio Pizzi | 31 |
| 1994/95 | Iván Zamorano | 28 |
| 1993/94 | Romário | 30 |
| 1992/93 | Bebeto | 29 |
| 1991/92 | Manolo | 27 |
| 1990/91 | Emilio Butragueño | 19 |
| 1989/90 | Hugo Sánchez | 38 |
| 1988/89 | Baltazar | 35 |
| 1987/88 | Hugo Sánchez | 29 |
| 1986/87 | Hugo Sánchez | 34 |
| 1985/86 | Hugo Sánchez | 22 |
| 1984/85 | Hugo Sánchez | 19 |
| 1983/84 | Jorge da Silva | 17 |
| 1983/84 | Juanito | 17 |
| 1982/83 | Poli Rincón | 20 |
| 1981/82 | Quini | 27 |
| 1980/81 | Quini | 20 |
| 1979/80 | Quini | 24 |
| 1978/79 | Hans Krankl | 29 |
| 1977/78 | Mario Kempes | 28 |
| 1976/77 | Mario Kempes | 24 |
| 1975/76 | Quini | 21 |
| 1974/75 | Carlos | 19 |
| 1973/74 | Quini | 20 |
| 1972/73 | Marianín | 19 |
| 1971/72 | Enrique Porta | 20 |
| 1970/71 | José Eulogio Gárate | 17 |
| 1970/71 | Carles Rexach | 17 |
| 1969/70 | Amancio | 16 |
| 1969/70 | Luis Aragonés | 16 |
| 1969/70 | José Eulogio Gárate | 16 |
| 1968/69 | Amancio | 14 |
| 1968/69 | José Eulogio Gárate | 14 |
| 1967/68 | Fidel Uriarte | 22 |
| 1966/67 | Waldo | 24 |
| 1965/66 | Luis Aragonés | 18 |
| 1964/65 | Cayetano Ré | 26 |
| 1963/64 | Ferenc Puskás | 21 |
| 1962/63 | Ferenc Puskás | 26 |
| 1961/62 | Juan Seminario | 25 |
| 1960/61 | Ferenc Puskás | 28 |
| 1959/60 | Ferenc Puskás | 25 |
| 1958/59 | Alfredo di Stéfano | 23 |
| 1957/58 | Manuel Badenes | 19 |
| 1957/58 | Alfredo di Stéfano | 19 |
| 1957/58 | Ricardo Alós | 19 |
| 1956/57 | Alfredo di Stéfano | 31 |
| 1955/56 | Alfredo di Stéfano | 24 |
| 1954/55 | Juan Arza | 28 |
| 1953/54 | Alfredo di Stéfano | 27 |
| 1952/53 | Telmo Zarra | 24 |
| 1951/52 | Pahiño | 28 |
| 1950/51 | Telmo Zarra | 38 |
| 1949/50 | Telmo Zarra | 24 |
| 1948/49 | César | 27 |
| 1947/48 | Pahiño | 20 |
| 1946/47 | Telmo Zarra | 33 |
| 1945/46 | Telmo Zarra | 24 |
| 1944/45 | Telmo Zarra | 20 |
| 1943/44 | Mundo | 28 |
| 1942/43 | Mariano Martín | 30 |
| 1941/42 | Mundo | 27 |
| 1940/41 | Pruden | 33 |
| 1939/40 | Víctor Unamuno | 20 |
| 1935/36 | Isidro Lángara | 28 |
| 1934/35 | Isidro Lángara | 27 |
| 1933/34 | Isidro Lángara | 26 |
| 1932/33 | Manuel Olivares | 16 |
| 1931/32 | Bata | 13 |
| 1930/31 | Bata | 27 |
| 1929/30 | Guillermo Gorostiza | 20 |
| 1929 | Paco Bienzobas | 17 |
Ofte stillede spørgsmål om topscorere i La Liga
Titlen som topscorer i La Liga tildeles til den (eller de) spillere, der har scoret flest mål i løbet af sæsonen, når den sidste runde er spillet. Som præmie for sin indsats modtager topscoreren en gylden støvle.
Lionel Messi har været topscorer flest gange i La Liga, da han i alt har vundet titlen 8 gange. Dermed har han slået Telmo Zarras rekord fra 1952/53 på 6 topscorer-titler.
Lionel Messi er all-time topscorer i La Liga, både fordi han er den spiller, der har scoret flest mål i ligaen i alt (474) og fordi han har vundet flest topscorer-titler (8). Messi har i øvrigt også rekorden for flest mål scoret i én sæson nogensinde (50) og for flest assists i én sæson (21).