Oddset
| Væddemål | Originalt odds | Boostet odds |
|---|---|---|
| Der scores på straffespark | 3,70 | 4,30 |
| Mathias Zanka Jørgensen får kort | 3,70 | 4,30 |
| Dario Osorio får kort | 2,75 | 3,25 |
| Philip Billing bliver Årets Pokalfighter | 10,00 | 12,00 |
| Mohamed Elyounoussi scorer eller laver assist | 2,05 | 2,40 |
| Rødt kort i kampen | 3,75 | 4,35 |
| Mads Emil Madsen eller Philip Billing scorer | 3,45 | 4,00 |
CampoBet
| Væddemål | Originalt odds | Boostet odds |
|---|---|---|
| Begge hold scorer og over 2,5 mål | 2,12 | 2,20 |
| FCM vinder og Simsir scorer | 4,50 | 5,75 |
| FCM vinder og begge hold scorer | 4,50 | 5,50 |
| FCK vinder og Larsson scorer | 4,50 | 4,80 |
Betinia
| Væddemål | Originalt odds | Boostet odds |
|---|---|---|
| Begge hold scorer og over 2,5 mål | 2,12 | 2,20 |
| FCM vinder og Simsir scorer | 4,50 | 5,75 |
| FCM vinder og begge hold scorer | 4,50 | 5,50 |
| FCK vinder og Larsson scorer | 4,50 | 4,80 |
Quick Casino
| Væddemål | Originalt odds | Boostet odds |
|---|---|---|
| Begge hold scorer og over 2,5 mål | 2,12 | 2,20 |
| FCM vinder og Simsir scorer | 4,50 | 5,75 |
| FCM vinder og begge hold scorer | 4,50 | 5,50 |
| FCK vinder og Larsson scorer | 4,50 | 4,80 |
bwin
| Væddemål | Originalt odds | Boostet odds |
|---|---|---|
| Begge hold scorer og over 3,5 mål | 3,25 | 3,60 |
| FCK vinder i overtid | 10,50 | 14,00 |
| Franculino (FCM) scorer | 2,55 | 2,65 |
| Brumado og Moukoko scorer i ordinær spilletid og FCM vinder | 14,00 | 19,00 |
Casino House
| Væddemål | Originalt odds | Boostet odds |
|---|---|---|
| Begge hld scorer, over 2,5 mål og over 5,5 kort | 4,50 | 5,00 |
| FCK vinder, over 2,5 mål og Larsson scorer | 6,00 | 6,80 |
| FCK vinder, over 25 mål og Elyounoussi scorer | 6,66 | 8,00 |
| FCM vinder, over 2,5 mål og Simsir scorer | 6,00 | 6,80 |
| FCM vinder, over 2,5 mål og Osorio scorer | 7,00 | 8,00 |
Expekt
| Væddemål | Originalt odds | Boostet odds |
|---|---|---|
| Over 5,5 kort og over 2,5 mål | 4,16 | 4,66 |
| Begge hold scorer og FCM vinder | 4,97 | 5,47 |
LeoVegas
| Væddemål | Originalt odds | Boostet odds |
|---|---|---|
| Over 5,5 kort og over 2,5 mål | 4,16 | 4,66 |
| Begge hold scorer og FCM vinder | 4,97 | 5,47 |
Betsson
| Væddemål | Originalt odds | Boostet odds |
|---|---|---|
| FCK fører ved halvleg og fuldtid | 4,30 | 4,75 |
| Franculino (FCM) scorer | 2,50 | 2,75 |
| FCM får clean sheet | 3,40 | 3,65 |
NordicBet
| Væddemål | Originalt odds | Boostet odds |
|---|---|---|
| FCK fører ved halvleg og fuldtid | 4,40 | 4,85 |
| Franculino (FCM) scorer | 2,50 | 2,75 |
| FCM får clean sheet | 3,45 | 3,70 |
SpreadEx
| Væddemål | Originalt odds | Boostet odds |
|---|---|---|
| Dadason scorer | 2,70 | 3,00 |
| Gue-sung scorer 2+ mål | 11,00 | 14,00 |